Empenhos
Demonstra as despesas empenhadas em cada exercício financeiro.
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| Exercício 2019 | JI | Pasta | 08/01/2020 14h02 |
| Exercício 2018 | aurelio | Pasta | 02/04/2018 22h57 |
| Exercício 2017 | JI | Pasta | 17/07/2017 15h33 |
| Exercício 2016 | JI | Pasta | 17/07/2017 15h28 |
| Exercício 2015 | JI | Pasta | 17/07/2017 15h27 |
| Exercício 2014 | JI | Pasta | 17/07/2017 15h24 |
| Exercício 2013 | aurelio | Pasta | 17/07/2017 15h22 |
| EXERCÍCIO 2023 | JI | Pasta | 19/05/2023 13h23 |
| EXERCICIO 2024 | JI | Pasta | 23/05/2024 11h48 |
