Exercício 2017
Demonstra as despesas empenhadas em cada exercício financeiro.
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| Dezembro | aurelio | Arquivo | 29/01/2018 15h33 |
| Novembro | aurelio | Arquivo | 10/01/2018 00h41 |
| Outubro | aurelio | Arquivo | 20/11/2017 22h46 |
| Setembro | aurelio | Arquivo | 20/10/2017 14h51 |
| Agosto | aurelio | Arquivo | 19/09/2017 23h37 |
| Julho | aurelio | Arquivo | 21/08/2017 23h26 |
| Junho | aurelio | Arquivo | 19/07/2017 11h18 |
| Maio | aurelio | Arquivo | 19/07/2017 11h18 |
| Abril | JI | Arquivo | 16/05/2017 11h59 |
| Março | JI | Arquivo | 16/05/2017 11h59 |
| Fevereiro | JI | Arquivo | 26/04/2017 10h38 |
| Janeiro | JI | Arquivo | 26/04/2017 10h36 |
